財務報告
| 年报 | 中期報告 | 環境、社會及管治報告 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 中期報告 | ||
| 2023 | 年报 | 中期報告 | 環境、社會及管治報告 |
| 2022 | 年报 | 中期報告 | 環境、社會及管治報告 |
| 2021 | 年报 | 中期報告 | 環境、社會及管治報告 |
| 2020 | 年报 | 中期報告 | 環境、社會及管治報告 |
| 2019 | 年报 | 中期報告 | 環境、社會及管治報告 |
| 2018 | 年报 | 中期報告 | 環境、社會及管治報告 |
| 2017 | 年报 | 環境、社會及管治報告 |
| 年报 | 中期報告 | 環境、社會及管治報告 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 中期報告 | ||
| 2023 | 年报 | 中期報告 | 環境、社會及管治報告 |
| 2022 | 年报 | 中期報告 | 環境、社會及管治報告 |
| 2021 | 年报 | 中期報告 | 環境、社會及管治報告 |
| 2020 | 年报 | 中期報告 | 環境、社會及管治報告 |
| 2019 | 年报 | 中期報告 | 環境、社會及管治報告 |
| 2018 | 年报 | 中期報告 | 環境、社會及管治報告 |
| 2017 | 年报 | 環境、社會及管治報告 |
